Cloud Server Price Comparison
Compare 11,127 server instances across 15 clouds in one table — filter by vCPU / memory / GPU
Updated 2026-09-03
GPU Arch Commit 11,127
| GPU | Arch | Subscription | Spot/mo | Reserved/mo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t4g.nano36 regions AWS | 2 | 0.5 | — | ARM | $5.1 | — | — | 27%$3.7 |
| ecs.t6-c4m1.large23 regions Alibaba Cloud | 2 | 0.5 | — | x86 | $4.7 | 28%$3.4 | 42%$2.8 | 34%$3.1 |
| vc2-1c-0.5gb-v62 regions Vultr | 1 | 0.5 | — | x86 | $5.2 | — | $5.2 | — |
| ecs.t6-c4m1.large24 regions Alibaba Cloud Intl | 2 | 0.5 | — | x86 | $4.8 | 29%$3.4 | — | 35%$3.1 |
| t3a.nano19 regions AWS | 2 | 0.5 | — | x86 | $5.4 | — | — | 28%$3.9 |
| at7.large.0256 regions Huawei Cloud Intl | 2 | 0.5 | — | x86 | $5.9 | 11%$5.3 | — | 12%$5.2 |
| at7.large.02514 regions Huawei Cloud | 2 | 0.5 | — | x86 | $6.0 | 15%$5.1 | — | 18%$4.9 |
| at7.large.056 regions Huawei Cloud Intl | 2 | 1 | — | x86 | $6.1 | 11%$5.4 | — | 12%$5.4 |
| at7.large.0514 regions Huawei Cloud | 2 | 1 | — | x86 | $6.0 | 13%$5.2 | — | 18%$5.0 |
| t3.nano36 regions AWS | 2 | 0.5 | — | x86 | $5.8 | — | — | 32%$4.0 |
| t7.large.0513 regions Huawei Cloud Intl | 2 | 1 | — | x86 | $6.3 | 12%$5.6 | — | 12%$5.6 |
| ecs.e-c4m1.large12 regions Alibaba Cloud Intl | 2 | 0.5 | — | x86 | $5.4 | 20%$4.3 | — | 24%$4.1 |
| t7.large.02513 regions Huawei Cloud Intl | 2 | 0.5 | — | x86 | $6.5 | 12%$5.7 | — | 12%$5.7 |
| t7.large.0512 regions Huawei Cloud | 2 | 1 | — | x86 | $6.5 | 12%$5.7 | — | 12%$5.7 |
| ecs.e-c4m1.large12 regions Alibaba Cloud | 2 | 0.5 | — | x86 | $5.5 | 20%$4.4 | 48%$2.8 | 25%$4.1 |
| t7.large.02512 regions Huawei Cloud | 2 | 0.5 | — | x86 | $6.7 | 13%$5.8 | — | 13%$5.8 |
| SA2.SMALL110 regions Tencent Cloud | 1 | 1 | — | x86 | $6.3 | 9%$5.7 | 48%$3.3 | 26%$4.6 |
| at7.large.16 regions Huawei Cloud Intl | 2 | 2 | — | x86 | $7.2 | 14%$6.2 | — | 16%$6.0 |
| at7.large.114 regions Huawei Cloud | 2 | 2 | — | x86 | $7.1 | 16%$6.0 | — | 22%$5.5 |
| vc2-1c-0.5gb1 regions Vultr | 1 | 0.5 | — | x86 | $6.6 | — | $6.6 | — |
| Standard_B1ls34 regions Azure | 1 | 0.5 | — | x86 | $7.8 | — | — | — |
| t4g.micro36 regions AWS | 2 | 1 | — | ARM | $7.2 | — | — | 40%$4.3 |
| ecs.t5-lc2m1.nano17 regions Alibaba Cloud | 1 | 0.5 | — | x86 | $6.6 | 31%$4.5 | 51%$3.2 | 38%$4.1 |
| ecs.t5-lc2m1.nano17 regions Alibaba Cloud Intl | 1 | 0.5 | — | x86 | $6.6 | 29%$4.7 | — | 34%$4.4 |
| t7.large.113 regions Huawei Cloud Intl | 2 | 2 | — | x86 | $7.8 | 15%$6.6 | — | 15%$6.6 |
| t2.nano18 regions AWS | 1 | 0.5 | — | x86 | $7.4 | — | — | 31%$5.1 |
| BF1.MEDIUM216 regions Tencent Cloud | 2 | 2 | — | x86 | $7.3 | 23%$5.6 | 44%$4.1 | 31%$5.0 |
| ecs.t6-c2m1.large23 regions Alibaba Cloud | 2 | 1 | — | x86 | $7.0 | 39%$4.3 | 57%$3.0 | 47%$3.7 |
| t7.large.123 regions Huawei Cloud | 2 | 2 | — | x86 | $8.1 | 17%$6.7 | — | 23%$6.2 |
| t3a.micro19 regions AWS | 2 | 1 | — | x86 | $7.7 | — | — | 41%$4.5 |
| ecs.t6-c2m1.large24 regions Alibaba Cloud Intl | 2 | 1 | — | x86 | $7.1 | 39%$4.4 | — | 48%$3.7 |
| at7.large.214 regions Huawei Cloud | 2 | 4 | — | x86 | $8.2 | 19%$6.6 | — | 26%$6.1 |
| t7-ondemand.large.19 regions Huawei Cloud | 2 | 2 | — | x86 | $8.3 | — | — | — |
| vc2-1c-1gb31 regions Vultr | 1 | 1 | — | x86 | $6.6 | — | $6.6 | — |
| t3.micro36 regions AWS | 2 | 1 | — | x86 | $8.3 | — | — | 44%$4.7 |
| | 1 | 1 | — | x86 | $9.0 | 15%$7.6 | — | 23%$6.9 |
| | 1 | 1 | — | x86 | $9.0 | 15%$7.6 | — | 23%$6.9 |
| SA2.MEDIUM211 regions Tencent Cloud | 2 | 2 | — | x86 | $8.4 | 15%$7.1 | 59%$3.4 | 33%$5.6 |
| SA2.SMALL210 regions Tencent Cloud | 1 | 2 | — | x86 | $8.4 | 15%$7.1 | 59%$3.4 | 33%$5.6 |
| SR1.MEDIUM22 regions Tencent Cloud | 2 | 2 | — | ARM | $8.4 | 3%$8.1 | 51%$4.1 | 14%$7.2 |
| SR1.SMALL21 regions Tencent Cloud | 1 | 2 | — | ARM | $8.4 | 3%$8.1 | — | 14%$7.2 |
| g6-nanode-133 regions Linode | 1 | 1 | — | x86 | $7.0 | — | — | — |
| at7.large.26 regions Huawei Cloud Intl | 2 | 4 | — | x86 | $9.2 | 21%$7.3 | — | 27%$6.7 |
| ecs.e-c2m1.large12 regions Alibaba Cloud Intl | 2 | 1 | — | x86 | $8.2 | 26%$6.1 | — | 32%$5.6 |
| x1-s3.small.15 regions Huawei Cloud Intl | 1 | 1 | — | x86 | $9.5 | 20%$7.6 | — | 27%$7.0 |
| vhp-1c-1gb-amd31 regions Vultr | 1 | 1 | — | x86 | $7.3 | — | $7.3 | — |
| vhp-1c-1gb-intel32 regions Vultr | 1 | 1 | — | x86 | $7.3 | — | $7.3 | — |
| vhf-1c-1gb31 regions Vultr | 1 | 1 | — | x86 | $6.6 | — | $6.6 | — |
| s6.small.117 regions Huawei Cloud Intl | 1 | 1 | — | x86 | $9.5 | 20%$7.6 | — | 27%$7.0 |
| s3.small.112 regions Huawei Cloud Intl | 1 | 1 | — | x86 | $9.5 | 20%$7.6 | — | 27%$7.0 |
All are total monthly (Linux compute + a default 40G system disk — adjust/remove above): hyperscaler compute is diskless, so a representative SSD rate is added; VPS (Vultr/Linode) bundle a disk, not double-charged. On-demand/mo = pay-as-you-go ×730; Subscription = the Chinese-cloud monthly plan (— if the cloud has none); Spot = preemptible; Reserved = the best price at the selected commitment (1/3/5-yr). Subscription/Spot/Reserved discounts are all vs this row’s On-demand/mo. Disk rates and ¥/$ (1 USD = 6.7191 CNY) are estimates — verify on each cloud's official page.