LLM Price Comparison
Compare 174 Chinese & global LLMs across 17 providers
Updated 2026-08-26
Modalities Capabilities
| Modalities | Capabilities | | / 1M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp π¨π³ | 1M | $0.00 | $0.14 | $0.28 | Details | ||
| Gemini 3.7 Flash πΊπΈ | 1.0M | $0.07 | $0.75 | $3.75 | Details | ||
| DeepSeek V4 Pro π¨π³ | 1M | $0.04 | $1.34 | $4.02 | Details | ||
| Grok 4.6 πΊπΈ | 500K | $0.50 | $2.00 | $6.00 | Details | ||
| Qwen3.8 Max π¨π³ | 1M | $0.22 | $1.78 | $5.33 | Details | ||
| DeepSeek V4 Flash π¨π³ | 1M | $0.01 | $0.45 | $1.34 | Details | ||
| Claude Opus 5 πΊπΈ | 1M | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite πΊπΈ | 1.0M | $0.03 | $0.30 | $2.50 | Details | ||
| Gemini 3.6 Flash πΊπΈ | 1.0M | $0.07 | $0.75 | $3.75 | Details | ||
| Kimi K3 π¨π³ | 1.0M | $0.30 | $2.98 | $14.88 | Details | ||
| Qwen3.7 Flash π¨π³ | 1M | $0.00 | $0.03 | $0.12 | Details | ||
| GPT-5.6 πΊπΈ | 1.1M | $0.40 | $4.00 | $20.00 | Details | ||
| Grok 4.5 πΊπΈ | 500K | $0.30 | $2.00 | $6.00 | Details | ||
| Claude Sonnet 5 πΊπΈ | 1M | $0.20 | $2.00 | $10.00 | Details | ||
| GLM-5.2 π¨π³ | 1M | $0.04 | $1.19 | $4.17 | Details | ||
| Kimi K2.7 Code π¨π³ | 262K | $0.19 | $0.95 | $4.00 | Details | ||
| Kimi K2.7 Code HighSpeed π¨π³ | 262K | $0.38 | $1.90 | $8.00 | Details | ||
| Gemini 3.5 Live Translate Preview πΊπΈ | 16K | β | $3.50 | $21.00 | Details | ||
| Claude Fable 5 πΊπΈ | 1M | $1.00 | $10.00 | $50.00 | Details | ||
| Qwen3.7 Plus π¨π³ | 1M | $0.05 | $0.50 | $3.00 | Details | ||
| MiniMax-M3 π¨π³ | 1.0M | $0.06 | $0.31 | $1.25 | Details | ||
| Claude Opus 4.8 πΊπΈ | 1M | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| Qwen3.7 Max π¨π³ | 1M | $0.07 | $1.79 | $5.36 | Details | ||
| Gemini 3.5 Flash πΊπΈ | 1.0M | $0.15 | $1.50 | $9.00 | Details | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite πΊπΈ | 1.0M | $0.03 | $0.25 | $1.50 | Details | ||
| Mistral Medium 3.5 π«π· | 262K | β | $1.50 | $7.50 | Details | ||
| Qwen3.6 Flash π¨π³ | 1M | β | $0.19 | $1.13 | Details | ||
| GPT-5.5 πΊπΈ | 1.1M | $0.50 | $5.00 | $30.00 | Details | ||
| GPT-5.5 Pro πΊπΈ | 1.1M | β | $30.00 | $180.00 | Details | ||
| Moonshot Kimi K2.6 π¨π³ | 262K | $0.16 | $0.97 | $4.02 | Details | ||
| Qwen3.6 Max Preview π¨π³ | 246K | $0.13 | $1.32 | $7.90 | Details | ||
| Grok 4.3 πΊπΈ | 1M | $0.20 | $1.25 | $2.50 | Details | ||
| Grok Build 0.1 πΊπΈ | 256K | $0.20 | $1.00 | $2.00 | Details | ||
| Claude Opus 4.7 πΊπΈ | 1M | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview πΊπΈ | 131K | β | $1.00 | $5.00 | Details | ||
| GLM-5.1 π¨π³ | 203K | $0.19 | $0.89 | $3.57 | Details | ||
| Qwen3.6 Plus π¨π³ | 1M | $0.05 | $0.50 | $3.00 | Details | ||
| GLM-5V-Turbo π¨π³ | 200K | $1.20 | $5.00 | $22.00 | Details | ||
| Gemini 3.1 Flash Live Preview πΊπΈ | 131K | β | $0.75 | $4.50 | Details | ||
| Lyria 3 Clip Preview πΊπΈ | 1.0M | β | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| Lyria 3 Pro Preview πΊπΈ | 1.0M | β | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| MiniMax-M2.7 π¨π³ | 205K | $0.06 | $0.31 | $1.25 | Details | ||
| MiniMax-M2.7-highspeed π¨π³ | 205K | $0.06 | $0.60 | $2.40 | Details | ||
| GPT-5.4 mini πΊπΈ | 400K | $0.07 | $0.75 | $4.50 | Details | ||
| GPT-5.4 nano πΊπΈ | 400K | $0.02 | $0.20 | $1.25 | Details | ||
| Mistral Small 4 π«π· | 256K | β | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) πΊπΈ | 1M | $0.20 | $1.25 | $2.50 | Details | ||
| Grok 4.20 (Reasoning) πΊπΈ | 1M | $0.20 | $1.25 | $2.50 | Details | ||
| Grok 4.20 Multi-Agent πΊπΈ | 1M | $0.20 | $1.25 | $2.50 | Details | ||
| GPT-5.4 πΊπΈ | 1.1M | $0.25 | $2.50 | $15.00 | Details | ||
| GPT-5.4 Pro πΊπΈ | 1.1M | β | $30.00 | $180.00 | Details | ||
| Qwen3.5 Flash π¨π³ | 1M | β | $0.03 | $0.30 | Details | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview πΊπΈ | 1.0M | $0.20 | $2.00 | $12.00 | Details | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools πΊπΈ | 1.0M | $0.20 | $2.00 | $12.00 | Details | ||
| Claude Sonnet 4.6 πΊπΈ | 1M | $0.30 | $3.00 | $15.00 | Details | ||
| Qwen3.5 397B-A17B π¨π³ | 262K | β | $0.43 | $2.58 | Details | ||
| Qwen3.5 Plus π¨π³ | 1M | β | $0.12 | $0.71 | Details | ||
| MiniMax-M2.5-highspeed π¨π³ | 205K | $0.06 | $0.60 | $2.40 | Details | ||
| MiniMax-M2.5 π¨π³ | 205K | β | $0.30 | $1.20 | Details | ||
| GLM-5 π¨π³ | 203K | $0.15 | $0.60 | $2.68 | Details | ||
| Claude Opus 4.6 πΊπΈ | 1M | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| Moonshot Kimi K2.5 π¨π³ | 262K | β | $0.57 | $2.41 | Details | ||
| GLM-4.7-Flash π¨π³ | 200K | β | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| GLM-4.7-FlashX π¨π³ | 200K | $0.01 | $0.07 | $0.40 | Details | ||
| MiniMax-M2.1 π¨π³ | 205K | $0.03 | $0.30 | $1.20 | Details | ||
| GLM-4.7 π¨π³ | 205K | $0.06 | $0.30 | $1.19 | Details | ||
| Gemini 3 Flash Preview πΊπΈ | 1.0M | $0.05 | $0.50 | $3.00 | Details | ||
| GPT-5.2 πΊπΈ | 400K | $0.17 | $1.75 | $14.00 | Details | ||
| GPT-5.2 Pro πΊπΈ | 400K | β | $21.00 | $168.00 | Details | ||
| GLM-4.6V π¨π³ | 128K | β | $0.30 | $0.90 | Details | ||
| siliconflow/deepseek-v3.2 π¨π³ | 164K | β | $0.27 | $0.42 | Details | ||
| Claude Opus 4.5 (latest) πΊπΈ | 200K | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| GPT-5.1 πΊπΈ | 400K | $0.13 | $1.25 | $10.00 | Details | ||
| Kimi K2 Thinking Turbo π¨π³ | 262K | $0.15 | $1.15 | $8.00 | Details | ||
| Moonshot Kimi K2 Thinking π¨π³ | 262K | β | $0.57 | $2.29 | Details | ||
| MiniMax-M2 π¨π³ | 205K | β | $0.30 | $1.20 | Details | ||
| Claude Haiku 4.5 (latest) πΊπΈ | 200K | $0.10 | $1.00 | $5.00 | Details | ||
| GPT-5 Pro πΊπΈ | 400K | β | $15.00 | $120.00 | Details | ||
| GLM-4.6 π¨π³ | 205K | $0.11 | $0.60 | $2.20 | Details | ||
| Claude Sonnet 4.5 (latest) πΊπΈ | 1M | $0.30 | $3.00 | $15.00 | Details | ||
| siliconflow/deepseek-v3.1-terminus π¨π³ | 164K | β | $0.27 | $1.00 | Details | ||
| Qwen3 Max π¨π³ | 262K | β | $0.37 | $1.49 | Details | ||
| Qwen3-VL Plus π¨π³ | 262K | β | $0.14 | $1.43 | Details | ||
| Kimi K2 0905 π¨π³ | 262K | $0.15 | $0.60 | $2.50 | Details | ||
| Kimi K2 Turbo π¨π³ | 262K | $0.60 | $2.40 | $10.00 | Details | ||
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) π¨π³ | 131K | β | $0.14 | $1.43 | Details | ||
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct π¨π³ | 131K | β | $0.14 | $0.57 | Details | ||
| Mistral Medium 3.1 π«π· | 262K | β | $0.40 | $2.00 | Details | ||
| GLM-4.5V π¨π³ | 64K | β | $0.60 | $1.80 | Details | ||
| GPT-5 πΊπΈ | 400K | $0.13 | $1.25 | $10.00 | Details | ||
| GPT-5 Mini πΊπΈ | 400K | $0.03 | $0.25 | $2.00 | Details | ||
| GPT-5 Nano πΊπΈ | 400K | $0.01 | $0.05 | $0.40 | Details | ||
| GLM-4.5 π¨π³ | 131K | $0.11 | $0.60 | $2.20 | Details | ||
| GLM-4.5-Air π¨π³ | 131K | $0.03 | $0.20 | $1.10 | Details | ||
| GLM-4.5-Flash π¨π³ | 131K | β | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| Qwen Flash π¨π³ | 1M | β | $0.02 | $0.22 | Details | ||
| Qwen3 Coder Flash π¨π³ | 1M | β | $0.14 | $0.57 | Details | ||
| Qwen3 Coder Plus π¨π³ | 1.0M | β | $1.00 | $5.00 | Details | ||
| Kimi K2 0711 π¨π³ | 131K | $0.15 | $0.60 | $2.50 | Details | ||
| Mistral Small 3.2 π«π· | 128K | β | $0.10 | $0.30 | Details | ||
| Gemini 2.5 Flash πΊπΈ | 1.0M | $0.03 | $0.30 | $2.50 | Details | ||
| Gemini 2.5 Flash-Lite πΊπΈ | 1.0M | $0.01 | $0.10 | $0.40 | Details | ||
| Gemini 2.5 Pro πΊπΈ | 1.0M | $0.13 | $1.25 | $10.00 | Details | ||
| o3-pro πΊπΈ | 200K | β | $20.00 | $80.00 | Details | ||
| DeepSeek R1 0528 π¨π³ | 131K | β | $0.57 | $2.29 | Details | ||
| Mistral Medium 3 π«π· | 131K | β | $0.40 | $2.00 | Details | ||
| o3 πΊπΈ | 200K | $0.50 | $2.00 | $8.00 | Details | ||
| GPT-4.1 πΊπΈ | 1.0M | $0.50 | $2.00 | $8.00 | Details | ||
| GPT-4.1 mini πΊπΈ | 1.0M | $0.10 | $0.40 | $1.60 | Details | ||
| Qwen3 14B π¨π³ | 131K | β | $0.14 | $0.57 | Details | ||
| Qwen3 235B-A22B π¨π³ | 131K | β | $0.29 | $1.15 | Details | ||
| Qwen3 32B π¨π³ | 131K | β | $0.29 | $1.15 | Details | ||
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct π¨π³ | 262K | β | $0.22 | $0.86 | Details | ||
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct π¨π³ | 262K | β | $0.86 | $3.44 | Details | ||
| QVQ Max π¨π³ | 131K | β | $1.15 | $4.59 | Details | ||
| Magistral Small π«π· | 128K | β | $0.50 | $1.50 | Details | ||
| QwQ Plus π¨π³ | 131K | β | $0.23 | $0.57 | Details | ||
| Qwen Long π¨π³ | 10M | β | $0.07 | $0.29 | Details | ||
| DeepSeek R1 π¨π³ | 131K | β | $0.57 | $2.29 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B π¨π³ | 33K | β | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B π¨π³ | 33K | β | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B π¨π³ | 33K | β | $0.14 | $0.43 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B π¨π³ | 33K | β | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B π¨π³ | 33K | β | $0.07 | $0.14 | Details | ||
| DeepSeek V3.1 π¨π³ | 131K | β | $0.57 | $1.72 | Details | ||
| DeepSeek V3.2 Exp π¨π³ | 131K | β | $0.29 | $0.43 | Details | ||
| Moonshot Kimi K2 Instruct π¨π³ | 131K | β | $0.57 | $2.29 | Details | ||
| siliconflow/deepseek-v3-0324 π¨π³ | 164K | β | $0.25 | $1.00 | Details | ||
| DeepSeek V3 π¨π³ | 66K | β | $0.29 | $1.15 | Details | ||
| QwQ 32B π¨π³ | 131K | β | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| Mistral Large 2.1 π«π· | 131K | β | $2.00 | $6.00 | Details | ||
| Mistral Large 3 π«π· | 262K | β | $0.50 | $1.50 | Details | ||
| Qwen Turbo π¨π³ | 1M | β | $0.04 | $0.09 | Details | ||
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct π¨π³ | 131K | β | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| Qwen2.5-Coder 7B Instruct π¨π³ | 131K | β | $0.14 | $0.29 | Details | ||
| Qwen Math Turbo π¨π³ | 4K | β | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| Pixtral 12B π«π· | 128K | β | $0.15 | $0.15 | Details | ||
| Qwen2.5 14B Instruct π¨π³ | 131K | β | $0.14 | $0.43 | Details | ||
| Qwen2.5 32B Instruct π¨π³ | 131K | β | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| Qwen2.5 72B Instruct π¨π³ | 131K | β | $0.57 | $1.72 | Details | ||
| Qwen2.5 7B Instruct π¨π³ | 131K | β | $0.07 | $0.14 | Details | ||
| Qwen2.5-Math 72B Instruct π¨π³ | 4K | β | $0.57 | $1.72 | Details | ||
| Qwen2.5-Math 7B Instruct π¨π³ | 4K | β | $0.14 | $0.29 | Details | ||
| Qwen Math Plus π¨π³ | 4K | β | $0.57 | $1.72 | Details | ||
| GPT-4o mini πΊπΈ | 128K | $0.07 | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Mistral Nemo π«π· | 128K | β | $0.15 | $0.15 | Details | ||
| GPT-4o πΊπΈ | 128K | $1.25 | $2.50 | $10.00 | Details | ||
| Mixtral 8x22B π«π· | 64K | β | $2.00 | $6.00 | Details | ||
| Qwen-VL Max π¨π³ | 131K | β | $0.23 | $0.57 | Details | ||
| Qwen Max π¨π³ | 131K | β | $0.34 | $1.38 | Details | ||
| Qwen Plus π¨π³ | 1M | $0.01 | $0.12 | $0.29 | Details | ||
| Qwen-VL Plus π¨π³ | 131K | β | $0.12 | $0.29 | Details | ||
| Qwen Doc Turbo π¨π³ | 131K | β | $0.09 | $0.14 | Details | ||
| Tongyi Intent Detect V3 π¨π³ | β | 8K | β | $0.06 | $0.14 | Details | |
| Mixtral 8x7B π«π· | 32K | β | $0.70 | $0.70 | Details | ||
| Mistral 7B π«π· | 8K | β | $0.25 | $0.25 | Details | ||
| Baichuan M2 π¨π³ | 192K | β | $0.30 | $2.98 | Details | ||
| Baichuan M3 Plus π¨π³ | 192K | β | $0.74 | $1.34 | Details | ||
| Doubao 1.5 Pro π¨π³ | 256K | $0.02 | $0.12 | $0.30 | Details | ||
| Doubao 1.6 π¨π³ | 256K | $0.02 | $0.12 | $1.19 | Details | ||
| Doubao Seed 2.1 Pro π¨π³ | 256K | $0.18 | $0.89 | $4.46 | Details | ||
| ERNIE 4.5 Turbo π¨π³ | 128K | $0.03 | $0.12 | $0.48 | Details | ||
| ERNIE 5.1 π¨π³ | 128K | β | $0.60 | $2.68 | Details | ||
| ERNIE X1 Turbo π¨π³ | 128K | β | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Hunyuan 2.0 Think π¨π³ | 128K | β | $0.59 | $2.37 | Details | ||
| Hunyuan Hy3 π¨π³ | 262K | $0.04 | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Hunyuan T1 π¨π³ | 64K | β | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Hunyuan TurboS π¨π³ | 256K | β | $0.12 | $0.30 | Details | ||
| MiMo-V2.5 π¨π³ | 262K | $0.00 | $0.15 | $0.30 | Details | ||
| Spark Pro π¨π³ | 128K | β | $0.74 | $0.74 | Details | ||
| Spark Ultra π¨π³ | 128K | β | $0.12 | $0.12 | Details | ||
| Spark X2 π¨π³ | 200K | β | $0.30 | $0.30 | Details | ||
| Spark X2 Flash π¨π³ | 200K | β | $0.30 | $0.30 | Details | ||
| Step 3.7 Flash π¨π³ | 131K | β | $0.20 | $1.21 | Details |
Sources: international model prices & capabilities from the open models.dev catalog; national-cloud models (Doubao / ERNIE / Hunyuan / Spark, etc.) official CNY prices from LLM Abacus (CC-BY-4.0). Brand icons from lobehub/lobe-icons. Verify current rates on each vendor's official page.
models.dev Β·
LLM Abacus (CC-BY-4.0) Β·
lobe-icons