Network Pricing
27 regions · Egress / Bandwidth / Public IPUCloud egress by source region and volume tier — cross-cloud comparable, one currency.
Cheapest egress
Cheapest egress $0.07/GB
Regions27
Volume tiers1
Priced dimensionsEgress · Bandwidth · Public IP
Egress cost examples
1 TB / mo$75.98
10 TB / mo$759.81
Cheapest region/destination, at that tier ladder.
Same on other clouds
Egress by source region
| Source region | First-tier $/GB | Volume tiers ($/GB) |
|---|---|---|
| 🇺🇸Silicon Valley us-ca | $0.07 | — |
| 🇦🇪Dubai uae-dubai | $0.10 | — |
| 🇳🇬Lagos afr-nigeria | $0.10 | — |
| 🇵🇭Manila ph-mnl | $0.10 | — |
| 🇮🇳Mumbai ind-mumbai | $0.10 | — |
| 🇹🇭Bangkok th-bkk | $0.10 | — |
| 🇧🇷Sao Paulo bra-saopaulo | $0.10 | — |
| 🇻🇳Ho Chi Minh City vn-sng | $0.10 | — |
| 🇸🇬Singapore sg | $0.10 | — |
| 🇩🇪Frankfurt ge-fra | $0.10 | — |
| 🇰🇷Seoul kr-seoul | $0.10 | — |
| 🇯🇵Tokyo jpn-tky | $0.10 | — |
| 🇨🇳Taipei tw-tp | $0.10 | — |
| 🇬🇧London uk-london | $0.10 | — |
| 🇺🇸N. Virginia us-ws | $0.10 | — |
| 🇮🇩Jakarta idn-jakarta | $0.10 | — |
| 🇨🇳Hong Kong hk | $0.12 | — |
| 🇺🇸Denver us-den | $0.12 | — |
| 🇲🇽Mexico City mx-mex | $0.12 | — |
| 🇰🇿Almaty kz-ala | $0.12 | — |
| 🇨🇳Shanghai cn-sh2 | $0.12 | — |
| 🇨🇳Beijing cn-bj2 | $0.12 | — |
| 🇵🇰Karachi pk-khi | $0.12 | — |
| 🇨🇳Guangzhou cn-gd | $0.12 | — |
| 🇨🇳Ulanqab cn-wlcb | $0.12 | — |
| 🇨🇳Guiyang cn-guiyang1 | $0.12 | — |
| 🇨🇳Shanghai cn-sh1 | $0.18 | — |
Fixed bandwidth by region
| Source region | $/Mbps·mo | Billing | Mbps tiers ($/Mbps·mo) |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳Shanghai | $3.71 | monthly | |
| 🇨🇳Guangzhou | $3.71 | monthly | |
| 🇨🇳Ulanqab | $3.71 | monthly | |
| 🇨🇳Guiyang | $3.71 | monthly | |
| 🇨🇳Beijing | $3.71 | monthly | |
| 🇧🇷Sao Paulo | $4.45 | monthly | |
| 🇲🇽Mexico City | $4.45 | monthly | |
| 🇦🇪Dubai | $4.45 | monthly | |
| 🇹🇭Bangkok | $4.45 | monthly | |
| 🇬🇧London | $4.45 | monthly | |
| 🇳🇬Lagos | $4.45 | monthly | |
| 🇰🇷Seoul | $4.45 | monthly | |
| 🇯🇵Tokyo | $4.45 | monthly | |
| 🇮🇳Mumbai | $4.45 | monthly | |
| 🇺🇸Silicon Valley | $4.45 | monthly | |
| 🇵🇭Manila | $4.45 | monthly | |
| 🇺🇸N. Virginia | $4.45 | monthly | |
| 🇺🇸Denver | $4.45 | monthly | |
| 🇩🇪Frankfurt | $4.45 | monthly | |
| 🇨🇳Hong Kong | $4.45 | monthly | |
| 🇨🇳Taipei | $4.45 | monthly | |
| 🇻🇳Ho Chi Minh City | $4.45 | monthly | |
| 🇮🇩Jakarta | $4.45 | monthly | |
| 🇸🇬Singapore | $4.45 | monthly | |
| 🇰🇿Almaty | $14.84 | monthly | |
| 🇵🇰Karachi | $14.84 | monthly | |
| 🇺🇿Tashkent | $26.72 | monthly |
Public IP by region
| Source region | Bound · monthly | Idle · monthly |
|---|---|---|
| 🇳🇬Lagos | $6.50 | $6.50 |
| 🇧🇷Sao Paulo | $6.50 | $6.50 |
| 🇨🇳Beijing | $7.59 | $7.59 |
| 🇨🇳Guangzhou | $7.59 | $7.59 |
| 🇨🇳Guiyang | $7.59 | $7.59 |
| 🇨🇳Shanghai | $7.59 | $7.59 |
| 🇨🇳Ulanqab | $7.59 | $7.59 |
| 🇩🇪Frankfurt | $6.50 | $6.50 |
| 🇨🇳Hong Kong | $6.50 | $6.50 |
| 🇮🇩Jakarta | $6.50 | $6.50 |
| 🇮🇳Mumbai | $6.50 | $6.50 |
| 🇯🇵Tokyo | $6.50 | $6.50 |
| 🇰🇷Seoul | $6.50 | $6.50 |
| 🇰🇿Almaty | $6.50 | $6.50 |
| 🇲🇽Mexico City | $7.59 | $7.59 |
| 🇵🇭Manila | $6.50 | $6.50 |
| 🇵🇰Karachi | $6.50 | $6.50 |
| 🇸🇬Singapore | $6.50 | $6.50 |
| 🇹🇭Bangkok | $6.50 | $6.50 |
| 🇨🇳Taipei | $6.50 | $6.50 |
| 🇦🇪Dubai | $6.50 | $6.50 |
| 🇬🇧London | $6.50 | $6.50 |
| 🇺🇸Silicon Valley | $7.59 | $7.59 |
| 🇺🇸Denver | $7.59 | $7.59 |
| 🇺🇸N. Virginia | $6.50 | $6.50 |
| 🇺🇿Tashkent | $6.50 | $6.50 |
| 🇻🇳Ho Chi Minh City | $6.50 | $6.50 |