xAI first-party models · official pricing
| Model | Input / 1M | Output / 1M | |
|---|---|---|---|
| Grok Build 0.1 | $1 | $2 | Details → |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | Details → |
| Grok 4.20 (Reasoning) | $1.25 | $2.5 | Details → |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | $1.25 | $2.5 | Details → |
| Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.5 | Details → |
| Grok 4.7 | $2 | $6 | Details → |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | Details → |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | Details → |
Official public pricing (first-party models).