LLM provider Gateway
Poe
Package @ai-sdk/openai-compatible
API endpoint https://api.poe.com/v1
Models 21 (137 on models.dev)
Docs Official docs ↗
Models on Poe · pay-as-you-go
| Model | Input / 1M | Output / 1M | |
|---|---|---|---|
| GPT-5 Nano | $0.045 | $0.36 | Details → |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.07 | $0.28 | Details → |
| GPT-4o mini | $0.14 | $0.54 | Details → |
| GPT-5.4 nano | $0.18 | $1.1 | Details → |
| Gemini 2.5 Flash | $0.21 | $1.8 | Details → |
| GPT-5 Mini | $0.22 | $1.8 | Details → |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | Details → |
| siliconflow/deepseek-v3.2 | $0.27 | $0.4 | Details → |
| GPT-4.1 mini | $0.36 | $1.4 | Details → |
| GPT-5.4 mini | $0.68 | $4 | Details → |
| Gemini 2.5 Pro | $0.87 | $7 | Details → |
| GPT-5 | $1.1 | $9 | Details → |
| GPT-5.1 | $1.1 | $9 | Details → |
| GPT-5.2 | $1.6 | $13 | Details → |
| o3 | $1.8 | $7.2 | Details → |
| GPT-4.1 | $1.8 | $7.2 | Details → |
| GPT-5.4 | $2.2 | $14 | Details → |
| GPT-5.5 | $4.546 | $27.273 | Details → |
| GPT-5 Pro | $14 | $110 | Details → |
| o3-pro | $18 | $72 | Details → |
| GPT-5.2 Pro | $19 | $150 | Details → |
Prices from models.dev (USD / 1M tokens), for reference — verify on each provider's site.