LLM provider Gateway
Deep Infra
Models on Deep Infra · pay-as-you-go
| Model | Input / 1M | Output / 1M | |
|---|---|---|---|
| Qwen3 32B | $0.08 | $0.28 | Details → |
| DeepSeek V4 Flash | $0.09 | $0.18 | Details → |
| MiniMax-M2.5 | $0.15 | $1.15 | Details → |
| MiniMax-M2.7 | $0.25 | $1 | Details → |
| MiniMax-M3 | $0.28 | $1.1 | Details → |
| DeepSeek V3 | $0.32 | $0.89 | Details → |
| GLM-4.7 | $0.4 | $1.75 | Details → |
| Qwen3.5 397B-A17B | $0.45 | $3 | Details → |
| GLM-4.6 | $0.5 | $2 | Details → |
| GLM-5 | $0.6 | $2.08 | Details → |
| Kimi K2.7 Code | $0.68 | $3.4 | Details → |
| GLM-5.1 | $1.05 | $3.5 | Details → |
| DeepSeek V4 Pro | $1.3 | $2.6 | Details → |
| Kimi K3 | $2.85 | $14.25 | Details → |
Prices from models.dev (USD / 1M tokens), for reference — verify on each provider's site.