AI model updates: new releases and price changes
New LLMs from OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Alibaba (Qwen), ByteDance (Doubao), Moonshot (Kimi), Zhipu (GLM) and more, and every API price change we see. Rebuilt every day from the data behind our LLM price tools.
92 releases in the last 12 months Β· latest 2026-11-18
Price changes
2
November 2026
| Model | Before | After | |
|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 ProMoonshot (Kimi) Β· 11/22 | $1.94 / $10 | $2.00 / $10 | -2% |
| Kimi K3.1 Pro HighspeedMoonshot (Kimi) Β· 11/22 | $3.89 / $20 | $4.00 / $20 | -2% |
New models
92
November 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon11/18 | πΊπΈ Google | $3.00 | $15 | 1M |
| GPT-6.2 Astra11/17 | πΊπΈ OpenAI | $8.00 | $40 | 1.1M |
| Gemini 4 Hydrogen11/12 | πΊπΈ Google | $1.50 | $7.50 | 1M |
| Gemini 4 Carbon11/10 | πΊπΈ Google | $2.00 | $10 | 1M |
| Claude Fable 5.211/09 | πΊπΈ Anthropic | $8.00 | $40 | 1M |
October 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro10/23 | π¨π³ Moonshot (Kimi) | $2.00 | $10 | 1M |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed10/23 | π¨π³ Moonshot (Kimi) | $4.00 | $20 | 1M |
| MiniMax-M3.1-Flash10/19 | π¨π³ MiniMax | $0.15 | $0.60 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flash 101710/17 | π¨π³ DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1M |
| Gemini 4 Argon10/13 | πΊπΈ Google | $2.00 | $10 | 1M |
| Claude Haiku 5.510/07 | πΊπΈ Anthropic | $0.10 | $0.50 | 1M |
| Mistral Large 410/06 | π«π· Mistral | $0.70 | $2.10 | 1M |
| Mistral Large 4.0.810/06 | π«π· Mistral | $0.70 | $2.10 | 1M |
September 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.509/28 | πΊπΈ Anthropic | $2.00 | $10 | 1M |
| Claude Opus 5.509/22 | πΊπΈ Anthropic | $4.00 | $20 | 1M |
| Grok 4.709/21 | πΊπΈ xAI | $2.00 | $6.00 | 500K |
| GLM-5.3-FlashX09/18 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.30 | $1.05 | 1M |
| DeepSeek V4.1 Flash09/10 | π¨π³ DeepSeek | $0.30 | $1.19 | 1M |
| GPT-6 Astra09/04 | πΊπΈ OpenAI | $10 | $50 | 1.1M |
| Gemini 3.8 Flash09/02 | πΊπΈ Google | $0.75 | $3.75 | 1M |
| Claude Fable 5.109/01 | πΊπΈ Anthropic | $10 | $50 | 1M |
August 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash08/26 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.12 | $0.42 | 1M |
| Qwen3.8 Flash08/26 | π¨π³ Alibaba Cloud | $0.12 | $0.40 | 1M |
| GLM-5.308/14 | π¨π³ Zhipu GLM | $1.20 | $4.19 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro08/13 | π¨π³ DeepSeek | $1.35 | $4.04 | 1M |
| Gemini 3.7 Flash08/13 | πΊπΈ Google | $0.75 | $3.75 | 1M |
| Grok 4.608/12 | πΊπΈ xAI | $2.00 | $6.00 | 500K |
| Qwen3.8 Max08/03 | π¨π³ Alibaba Cloud | $1.80 | $5.39 | 1M |
July 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 507/24 | πΊπΈ Anthropic | $5.00 | $25 | 1M |
| Gemini 3.5 Flash Lite07/21 | πΊπΈ Google | $0.30 | $2.50 | 1M |
| Gemini 3.6 Flash07/21 | πΊπΈ Google | $0.75 | $3.75 | 1M |
| Kimi K307/16 | π¨π³ Moonshot (Kimi) | $3.00 | $15 | 1M |
| Qwen3.7 Flash07/15 | π¨π³ Alibaba Cloud | $0.030 | $0.12 | 1M |
| GPT-5.607/09 | πΊπΈ OpenAI | $4.00 | $20 | 1.1M |
| Grok 4.507/08 | πΊπΈ xAI | $2.00 | $6.00 | 500K |
June 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 506/29 | πΊπΈ Anthropic | $2.00 | $10 | 1M |
| GLM-5.206/13 | π¨π³ Zhipu GLM | $1.20 | $4.19 | 1M |
| Kimi K2.7 Code06/12 | π¨π³ Moonshot (Kimi) | $0.95 | $4.00 | 262K |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed06/12 | π¨π³ Moonshot (Kimi) | $1.90 | $8.00 | 262K |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview06/09 | πΊπΈ Google | $3.50 | $21 | 16K |
| Claude Fable 506/07 | πΊπΈ Anthropic | $10 | $50 | 1M |
| Qwen3.7 Plus06/02 | π¨π³ Alibaba Cloud | $0.28 | $1.10 | 1M |
| MiniMax-M306/01 | π¨π³ MiniMax | $0.31 | $1.26 | 1M |
May 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.805/28 | πΊπΈ Anthropic | $5.00 | $25 | 1M |
| Qwen3.7 Max05/21 | π¨π³ Alibaba Cloud | $1.80 | $5.39 | 1M |
| Gemini 3.5 Flash05/19 | πΊπΈ Google | $1.50 | $9.00 | 1M |
| Gemini 3.1 Flash Lite05/07 | πΊπΈ Google | $0.25 | $1.50 | 1M |
April 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium 3.504/29 | π«π· Mistral | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Qwen3.6 Flash04/27 | π¨π³ Alibaba Cloud | $0.17 | $0.99 | 1M |
| GPT-5.504/23 | πΊπΈ OpenAI | $5.00 | $30 | 1.1M |
| GPT-5.5 Pro04/23 | πΊπΈ OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
| Kimi K2.604/20 | π¨π³ Moonshot (Kimi) | $0.95 | $4.00 | 262K |
| Grok 4.304/17 | πΊπΈ xAI | $1.25 | $2.50 | 1M |
| Claude Opus 4.704/14 | πΊπΈ Anthropic | $5.00 | $25 | 1M |
| GLM-5.104/14 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.90 | $3.59 | 203K |
| Qwen3.6 Plus04/02 | π¨π³ Alibaba Cloud | $0.28 | $1.65 | 1M |
| GLM-5V-Turbo04/01 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.75 | $3.29 | 200K |
March 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Live Preview03/26 | πΊπΈ Google | $0.75 | $4.50 | 131K |
| Lyria 3 Clip Preview03/25 | πΊπΈ Google | $0.0 | $0.0 | 1M |
| Lyria 3 Pro Preview03/25 | πΊπΈ Google | $0.0 | $0.0 | 1M |
| MiniMax-M2.703/18 | π¨π³ MiniMax | $0.31 | $1.26 | 205K |
| GPT-5.4 mini03/17 | πΊπΈ OpenAI | $0.75 | $4.50 | 400K |
| GPT-5.4 nano03/17 | πΊπΈ OpenAI | $0.20 | $1.25 | 400K |
| Mistral Small 403/16 | π«π· Mistral | $0.15 | $0.60 | 262K |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning)03/09 | πΊπΈ xAI | $1.25 | $2.50 | 1M |
| Grok 4.20 (Reasoning)03/09 | πΊπΈ xAI | $1.25 | $2.50 | 1M |
| Grok 4.20 Multi-Agent03/09 | πΊπΈ xAI | $1.25 | $2.50 | 1M |
| GPT-5.403/05 | πΊπΈ OpenAI | $2.50 | $15 | 1.1M |
| GPT-5.4 Pro03/05 | πΊπΈ OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
February 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 Flash02/23 | π¨π³ Alibaba Cloud | $0.030 | $0.30 | 1M |
| Gemini 3.1 Pro Preview02/19 | πΊπΈ Google | $2.00 | $12 | 1M |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools02/19 | πΊπΈ Google | $2.00 | $12 | 1M |
| Claude Sonnet 4.602/17 | πΊπΈ Anthropic | $3.00 | $15 | 1M |
| Qwen3.5 397B-A17B02/16 | π¨π³ Alibaba Cloud | $0.17 | $1.03 | 262K |
| Qwen3.5 Plus02/16 | π¨π³ Alibaba Cloud | $0.12 | $0.72 | 1M |
| MiniMax-M2.502/12 | π¨π³ MiniMax | $0.30 | $1.20 | 205K |
| GLM-502/11 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.60 | $2.70 | 203K |
| Claude Opus 4.602/04 | πΊπΈ Anthropic | $5.00 | $25 | 1M |
January 2026
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Moonshot Kimi K2.501/27 | π¨π³ Moonshot (Kimi) | $0.57 | $3.01 | 262K |
| GLM-4.7-Flash01/19 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.0 | $0.0 | 200K |
| GLM-4.7-FlashX01/19 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.075 | $0.45 | 200K |
December 2025
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.712/22 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.30 | $1.20 | 205K |
| Gemini 3 Flash Preview12/17 | πΊπΈ Google | $0.50 | $3.00 | 1M |
| GPT-5.212/11 | πΊπΈ OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 Pro12/11 | πΊπΈ OpenAI | $21 | $168 | 400K |
| GLM-4.6V12/08 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.15 | $0.45 | 128K |
| GLM-4.6V-Flash12/08 | π¨π³ Zhipu GLM | $0.0 | $0.0 | 128K |
| siliconflow/deepseek-v3.212/03 | π¨π³ DeepSeek | $0.27 | $0.42 | 164K |
| Ministral 3 14B12/02 | π«π· Mistral | $0.20 | $0.20 | 262K |
| Ministral 3 3B12/02 | π«π· Mistral | $0.10 | $0.10 | 131K |
| Ministral 3 8B12/02 | π«π· Mistral | $0.15 | $0.15 | 262K |
November 2025
| Model | Maker | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.5 (latest)11/24 | πΊπΈ Anthropic | $5.00 | $25 | 200K |
About this data
- Prices are per million tokens at each provider's list price, converted to USD where needed. Release dates come from provider announcements and models.dev.
- Price changes are found by comparing the model catalogue day to day. A change of data source or currency isn't counted as a price change.
- Open a model for its full pricing, context window and the cheapest places to call it.
List prices are the start. Your bill is the rest.
Mofis reads your real bills from 12 clouds, discounts included, and an AI cloud architect tells you what to cut.