LLM Price Comparison
Compare 178 Chinese & global LLMs across 17 providers
Updated 2026-09-02
Modalities Capabilities
| Modalities | Capabilities | | / 1M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash 🇺🇸 | 1.0M | $0.07 | $0.75 | $3.75 | Details | ||
| Claude Fable 5.1 🇺🇸 | 1M | $0.25 | $10.00 | $50.00 | Details | ||
| GLM-5.3-Flash 🇨🇳 | 1M | $0.01 | $0.07 | $0.25 | Details | ||
| Qwen3.8 Flash 🇨🇳 | 1M | $0.01 | $0.12 | $0.40 | Details | ||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp 🇨🇳 | 1M | $0.00 | $0.14 | $0.28 | Details | ||
| GLM-5.3 🇨🇳 | 1M | $0.26 | $1.40 | $4.40 | Details | ||
| Gemini 3.7 Flash 🇺🇸 | 1.0M | $0.07 | $0.75 | $3.75 | Details | ||
| DeepSeek V4 Pro 🇨🇳 | 1M | $0.04 | $1.34 | $4.02 | Details | ||
| Grok 4.6 🇺🇸 | 500K | $0.50 | $2.00 | $6.00 | Details | ||
| Qwen3.8 Max 🇨🇳 | 1M | $0.22 | $1.78 | $5.33 | Details | ||
| DeepSeek V4 Flash 🇨🇳 | 1M | $0.01 | $0.45 | $1.34 | Details | ||
| Claude Opus 5 🇺🇸 | 1M | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite 🇺🇸 | 1.0M | $0.03 | $0.30 | $2.50 | Details | ||
| Gemini 3.6 Flash 🇺🇸 | 1.0M | $0.07 | $0.75 | $3.75 | Details | ||
| Kimi K3 🇨🇳 | 1.0M | $0.30 | $2.98 | $14.88 | Details | ||
| Qwen3.7 Flash 🇨🇳 | 1M | $0.00 | $0.03 | $0.12 | Details | ||
| GPT-5.6 🇺🇸 | 1.1M | $0.40 | $4.00 | $20.00 | Details | ||
| Grok 4.5 🇺🇸 | 500K | $0.30 | $2.00 | $6.00 | Details | ||
| Claude Sonnet 5 🇺🇸 | 1M | $0.20 | $2.00 | $10.00 | Details | ||
| GLM-5.2 🇨🇳 | 1M | $0.04 | $1.19 | $4.17 | Details | ||
| Kimi K2.7 Code 🇨🇳 | 262K | $0.19 | $0.95 | $4.00 | Details | ||
| Kimi K2.7 Code HighSpeed 🇨🇳 | 262K | $0.38 | $1.90 | $8.00 | Details | ||
| Gemini 3.5 Live Translate Preview 🇺🇸 | 16K | — | $3.50 | $21.00 | Details | ||
| Claude Fable 5 🇺🇸 | 1M | $1.00 | $10.00 | $50.00 | Details | ||
| Qwen3.7 Plus 🇨🇳 | 1M | $0.05 | $0.50 | $3.00 | Details | ||
| MiniMax-M3 🇨🇳 | 1.0M | $0.06 | $0.31 | $1.25 | Details | ||
| Claude Opus 4.8 🇺🇸 | 1M | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| Qwen3.7 Max 🇨🇳 | 1M | $0.07 | $1.79 | $5.36 | Details | ||
| Gemini 3.5 Flash 🇺🇸 | 1.0M | $0.15 | $1.50 | $9.00 | Details | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite 🇺🇸 | 1.0M | $0.03 | $0.25 | $1.50 | Details | ||
| Mistral Medium 3.5 🇫🇷 | 262K | — | $1.50 | $7.50 | Details | ||
| Qwen3.6 Flash 🇨🇳 | 1M | — | $0.19 | $1.13 | Details | ||
| GPT-5.5 🇺🇸 | 1.1M | $0.50 | $5.00 | $30.00 | Details | ||
| GPT-5.5 Pro 🇺🇸 | 1.1M | — | $30.00 | $180.00 | Details | ||
| Moonshot Kimi K2.6 🇨🇳 | 262K | $0.16 | $0.97 | $4.02 | Details | ||
| Qwen3.6 Max Preview 🇨🇳 | 246K | $0.13 | $1.32 | $7.90 | Details | ||
| Grok 4.3 🇺🇸 | 1M | $0.20 | $1.25 | $2.50 | Details | ||
| Grok Build 0.1 🇺🇸 | 256K | $0.20 | $1.00 | $2.00 | Details | ||
| Claude Opus 4.7 🇺🇸 | 1M | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| GLM-5.1 🇨🇳 | 203K | $0.19 | $0.89 | $3.57 | Details | ||
| Qwen3.6 Plus 🇨🇳 | 1M | $0.05 | $0.50 | $3.00 | Details | ||
| GLM-5V-Turbo 🇨🇳 | 200K | $1.20 | $5.00 | $22.00 | Details | ||
| Gemini 3.1 Flash Live Preview 🇺🇸 | 131K | — | $0.75 | $4.50 | Details | ||
| Lyria 3 Clip Preview 🇺🇸 | 1.0M | — | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| Lyria 3 Pro Preview 🇺🇸 | 1.0M | — | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| MiniMax-M2.7 🇨🇳 | 205K | $0.06 | $0.31 | $1.25 | Details | ||
| MiniMax-M2.7-highspeed 🇨🇳 | 205K | $0.06 | $0.60 | $2.40 | Details | ||
| GPT-5.4 mini 🇺🇸 | 400K | $0.07 | $0.75 | $4.50 | Details | ||
| GPT-5.4 nano 🇺🇸 | 400K | $0.02 | $0.20 | $1.25 | Details | ||
| Mistral Small 4 🇫🇷 | 256K | — | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) 🇺🇸 | 1M | $0.20 | $1.25 | $2.50 | Details | ||
| Grok 4.20 (Reasoning) 🇺🇸 | 1M | $0.20 | $1.25 | $2.50 | Details | ||
| Grok 4.20 Multi-Agent 🇺🇸 | 1M | $0.20 | $1.25 | $2.50 | Details | ||
| GPT-5.4 🇺🇸 | 1.1M | $0.25 | $2.50 | $15.00 | Details | ||
| GPT-5.4 Pro 🇺🇸 | 1.1M | — | $30.00 | $180.00 | Details | ||
| Qwen3.5 Flash 🇨🇳 | 1M | — | $0.03 | $0.30 | Details | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview 🇺🇸 | 1.0M | $0.20 | $2.00 | $12.00 | Details | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools 🇺🇸 | 1.0M | $0.20 | $2.00 | $12.00 | Details | ||
| Claude Sonnet 4.6 🇺🇸 | 1M | $0.30 | $3.00 | $15.00 | Details | ||
| Qwen3.5 397B-A17B 🇨🇳 | 262K | — | $0.17 | $1.03 | Details | ||
| Qwen3.5 Plus 🇨🇳 | 1M | — | $0.12 | $0.71 | Details | ||
| MiniMax-M2.5-highspeed 🇨🇳 | 205K | $0.06 | $0.60 | $2.40 | Details | ||
| MiniMax-M2.5 🇨🇳 | 205K | — | $0.30 | $1.20 | Details | ||
| GLM-5 🇨🇳 | 203K | $0.15 | $0.60 | $2.68 | Details | ||
| Claude Opus 4.6 🇺🇸 | 1M | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| Moonshot Kimi K2.5 🇨🇳 | 262K | — | $0.57 | $2.41 | Details | ||
| GLM-4.7-Flash 🇨🇳 | 200K | — | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| GLM-4.7-FlashX 🇨🇳 | 200K | $0.01 | $0.07 | $0.40 | Details | ||
| MiniMax-M2.1 🇨🇳 | 205K | $0.03 | $0.30 | $1.20 | Details | ||
| GLM-4.7 🇨🇳 | 205K | $0.06 | $0.30 | $1.19 | Details | ||
| Gemini 3 Flash Preview 🇺🇸 | 1.0M | $0.05 | $0.50 | $3.00 | Details | ||
| GPT-5.2 🇺🇸 | 400K | $0.17 | $1.75 | $14.00 | Details | ||
| GPT-5.2 Pro 🇺🇸 | 400K | — | $21.00 | $168.00 | Details | ||
| GLM-4.6V 🇨🇳 | 128K | — | $0.30 | $0.90 | Details | ||
| siliconflow/deepseek-v3.2 🇨🇳 | 164K | — | $0.27 | $0.42 | Details | ||
| Claude Opus 4.5 (latest) 🇺🇸 | 200K | $0.50 | $5.00 | $25.00 | Details | ||
| GPT-5.1 🇺🇸 | 400K | $0.13 | $1.25 | $10.00 | Details | ||
| Kimi K2 Thinking Turbo 🇨🇳 | 262K | $0.15 | $1.15 | $8.00 | Details | ||
| Moonshot Kimi K2 Thinking 🇨🇳 | 262K | — | $0.57 | $2.29 | Details | ||
| MiniMax-M2 🇨🇳 | 205K | — | $0.30 | $1.20 | Details | ||
| Claude Haiku 4.5 (latest) 🇺🇸 | 200K | $0.10 | $1.00 | $5.00 | Details | ||
| GPT-5 Pro 🇺🇸 | 400K | — | $15.00 | $120.00 | Details | ||
| GLM-4.6 🇨🇳 | 205K | $0.11 | $0.60 | $2.20 | Details | ||
| Claude Sonnet 4.5 (latest) 🇺🇸 | 1M | $0.30 | $3.00 | $15.00 | Details | ||
| siliconflow/deepseek-v3.1-terminus 🇨🇳 | 164K | — | $0.27 | $1.00 | Details | ||
| Qwen3 Max 🇨🇳 | 262K | — | $0.37 | $1.49 | Details | ||
| Qwen3-VL Plus 🇨🇳 | 262K | — | $0.14 | $1.43 | Details | ||
| Kimi K2 0905 🇨🇳 | 262K | $0.15 | $0.60 | $2.50 | Details | ||
| Kimi K2 Turbo 🇨🇳 | 262K | $0.60 | $2.40 | $10.00 | Details | ||
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) 🇨🇳 | 131K | — | $0.14 | $1.43 | Details | ||
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct 🇨🇳 | 131K | — | $0.14 | $0.57 | Details | ||
| Mistral Medium 3.1 🇫🇷 | 262K | — | $0.40 | $2.00 | Details | ||
| GLM-4.5V 🇨🇳 | 64K | — | $0.60 | $1.80 | Details | ||
| GPT-5 🇺🇸 | 400K | $0.13 | $1.25 | $10.00 | Details | ||
| GPT-5 Mini 🇺🇸 | 400K | $0.03 | $0.25 | $2.00 | Details | ||
| GPT-5 Nano 🇺🇸 | 400K | $0.01 | $0.05 | $0.40 | Details | ||
| GLM-4.5 🇨🇳 | 131K | $0.11 | $0.60 | $2.20 | Details | ||
| GLM-4.5-Air 🇨🇳 | 131K | $0.03 | $0.20 | $1.10 | Details | ||
| GLM-4.5-Flash 🇨🇳 | 131K | — | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| Qwen Flash 🇨🇳 | 1M | — | $0.02 | $0.22 | Details | ||
| Qwen3 Coder Flash 🇨🇳 | 1M | — | $0.14 | $0.57 | Details | ||
| Qwen3 Coder Plus 🇨🇳 | 1.0M | — | $1.00 | $5.00 | Details | ||
| Kimi K2 0711 🇨🇳 | 131K | $0.15 | $0.60 | $2.50 | Details | ||
| Mistral Small 3.2 🇫🇷 | 128K | — | $0.10 | $0.30 | Details | ||
| Gemini 2.5 Flash 🇺🇸 | 1.0M | $0.03 | $0.30 | $2.50 | Details | ||
| Gemini 2.5 Flash-Lite 🇺🇸 | 1.0M | $0.01 | $0.10 | $0.40 | Details | ||
| Gemini 2.5 Pro 🇺🇸 | 1.0M | $0.13 | $1.25 | $10.00 | Details | ||
| o3-pro 🇺🇸 | 200K | — | $20.00 | $80.00 | Details | ||
| DeepSeek R1 0528 🇨🇳 | 131K | — | $0.57 | $2.29 | Details | ||
| Mistral Medium 3 🇫🇷 | 131K | — | $0.40 | $2.00 | Details | ||
| o3 🇺🇸 | 200K | $0.50 | $2.00 | $8.00 | Details | ||
| GPT-4.1 🇺🇸 | 1.0M | $0.50 | $2.00 | $8.00 | Details | ||
| GPT-4.1 mini 🇺🇸 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | $1.60 | Details | ||
| Qwen3 14B 🇨🇳 | 131K | — | $0.14 | $0.57 | Details | ||
| Qwen3 235B-A22B 🇨🇳 | 131K | — | $0.29 | $1.15 | Details | ||
| Qwen3 32B 🇨🇳 | 131K | — | $0.29 | $1.15 | Details | ||
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct 🇨🇳 | 262K | — | $0.22 | $0.86 | Details | ||
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct 🇨🇳 | 262K | — | $0.86 | $3.44 | Details | ||
| QVQ Max 🇨🇳 | 131K | — | $1.15 | $4.59 | Details | ||
| Magistral Small 🇫🇷 | 128K | — | $0.50 | $1.50 | Details | ||
| QwQ Plus 🇨🇳 | 131K | — | $0.23 | $0.57 | Details | ||
| Qwen Long 🇨🇳 | 10M | — | $0.07 | $0.29 | Details | ||
| DeepSeek R1 🇨🇳 | 131K | — | $0.57 | $2.29 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B 🇨🇳 | 33K | — | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B 🇨🇳 | 33K | — | $0.00 | $0.00 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B 🇨🇳 | 33K | — | $0.14 | $0.43 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B 🇨🇳 | 33K | — | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B 🇨🇳 | 33K | — | $0.07 | $0.14 | Details | ||
| DeepSeek V3.1 🇨🇳 | 131K | — | $0.57 | $1.72 | Details | ||
| DeepSeek V3.2 Exp 🇨🇳 | 131K | — | $0.29 | $0.43 | Details | ||
| Moonshot Kimi K2 Instruct 🇨🇳 | 131K | — | $0.57 | $2.29 | Details | ||
| siliconflow/deepseek-v3-0324 🇨🇳 | 164K | — | $0.25 | $1.00 | Details | ||
| DeepSeek V3 🇨🇳 | 66K | — | $0.29 | $1.15 | Details | ||
| QwQ 32B 🇨🇳 | 131K | — | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| Mistral Large 2.1 🇫🇷 | 131K | — | $2.00 | $6.00 | Details | ||
| Mistral Large 3 🇫🇷 | 262K | — | $0.50 | $1.50 | Details | ||
| Qwen Turbo 🇨🇳 | 1M | — | $0.04 | $0.09 | Details | ||
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct 🇨🇳 | 131K | — | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| Qwen2.5-Coder 7B Instruct 🇨🇳 | 131K | — | $0.14 | $0.29 | Details | ||
| Qwen Math Turbo 🇨🇳 | 4K | — | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| Pixtral 12B 🇫🇷 | 128K | — | $0.15 | $0.15 | Details | ||
| Qwen2.5 14B Instruct 🇨🇳 | 131K | — | $0.14 | $0.43 | Details | ||
| Qwen2.5 32B Instruct 🇨🇳 | 131K | — | $0.29 | $0.86 | Details | ||
| Qwen2.5 72B Instruct 🇨🇳 | 131K | — | $0.57 | $1.72 | Details | ||
| Qwen2.5 7B Instruct 🇨🇳 | 131K | — | $0.07 | $0.14 | Details | ||
| Qwen2.5-Math 72B Instruct 🇨🇳 | 4K | — | $0.57 | $1.72 | Details | ||
| Qwen2.5-Math 7B Instruct 🇨🇳 | 4K | — | $0.14 | $0.29 | Details | ||
| Qwen Math Plus 🇨🇳 | 4K | — | $0.57 | $1.72 | Details | ||
| GPT-4o mini 🇺🇸 | 128K | $0.07 | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Mistral Nemo 🇫🇷 | 128K | — | $0.15 | $0.15 | Details | ||
| GPT-4o 🇺🇸 | 128K | $1.25 | $2.50 | $10.00 | Details | ||
| Mixtral 8x22B 🇫🇷 | 64K | — | $2.00 | $6.00 | Details | ||
| Qwen-VL Max 🇨🇳 | 131K | — | $0.23 | $0.57 | Details | ||
| Qwen Max 🇨🇳 | 131K | — | $0.34 | $1.38 | Details | ||
| Qwen Plus 🇨🇳 | 1M | $0.01 | $0.12 | $0.29 | Details | ||
| Qwen-VL Plus 🇨🇳 | 131K | — | $0.12 | $0.29 | Details | ||
| Qwen Doc Turbo 🇨🇳 | 131K | — | $0.09 | $0.14 | Details | ||
| Tongyi Intent Detect V3 🇨🇳 | — | 8K | — | $0.06 | $0.14 | Details | |
| Mixtral 8x7B 🇫🇷 | 32K | — | $0.70 | $0.70 | Details | ||
| Mistral 7B 🇫🇷 | 8K | — | $0.25 | $0.25 | Details | ||
| Baichuan M2 🇨🇳 | 192K | — | $0.30 | $2.98 | Details | ||
| Baichuan M3 Plus 🇨🇳 | 192K | — | $0.74 | $1.34 | Details | ||
| Doubao 1.5 Pro 🇨🇳 | 256K | $0.02 | $0.12 | $0.30 | Details | ||
| Doubao 1.6 🇨🇳 | 256K | $0.02 | $0.12 | $1.19 | Details | ||
| Doubao Seed 2.1 Pro 🇨🇳 | 256K | $0.18 | $0.89 | $4.46 | Details | ||
| ERNIE 4.5 Turbo 🇨🇳 | 128K | $0.03 | $0.12 | $0.48 | Details | ||
| ERNIE 5.1 🇨🇳 | 128K | — | $0.60 | $2.68 | Details | ||
| ERNIE X1 Turbo 🇨🇳 | 128K | — | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Hunyuan 2.0 Think 🇨🇳 | 128K | — | $0.59 | $2.37 | Details | ||
| Hunyuan Hy3 🇨🇳 | 262K | $0.04 | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Hunyuan T1 🇨🇳 | 64K | — | $0.15 | $0.60 | Details | ||
| Hunyuan TurboS 🇨🇳 | 256K | — | $0.12 | $0.30 | Details | ||
| MiMo-V2.5 🇨🇳 | 262K | $0.00 | $0.15 | $0.30 | Details | ||
| Spark Pro 🇨🇳 | 128K | — | $0.74 | $0.74 | Details | ||
| Spark Ultra 🇨🇳 | 128K | — | $0.12 | $0.12 | Details | ||
| Spark X2 🇨🇳 | 200K | — | $0.30 | $0.30 | Details | ||
| Spark X2 Flash 🇨🇳 | 200K | — | $0.30 | $0.30 | Details | ||
| Step 3.7 Flash 🇨🇳 | 131K | — | $0.20 | $1.21 | Details |
Sources: international model prices & capabilities from the open models.dev catalog; national-cloud models (Doubao / ERNIE / Hunyuan / Spark, etc.) official CNY prices from LLM Abacus (CC-BY-4.0). Brand icons from lobehub/lobe-icons. Verify current rates on each vendor's official page.
models.dev ·
LLM Abacus (CC-BY-4.0) ·
lobe-icons